| تحميل | Mammal٪ 20Survey٪ 20Methodologies٪ 20-٪ 20NI-0509-002.pdf (130 KB) |
|---|---|
| رأي | فتح في المتصفح |
| تاريخ الرفع | 25 نوفمبر 2014 |
| مساهم | أ |
| التغطية الجغرافية | العراق |
| الكلمات الدالة | الثدييات ، KBA ، BIOSURVEY |
| يوم الاصدار | 23/05/2012 |
لأي دراسة عن الثدييات في منطقة مسح جديدة ، يجب أن يشمل الهدف الرئيسي تحديد جميع أنواع الثدييات الموجودة في المنطقة المحددة. العديد من
الأساليب المعروفة والمتبعة دوليًا من أجل إنشاء جرد للثدييات في منطقة الدراسة.